Stabile Isotope
Stabile Isotope sind wichtige Informationsträger in verschiedensten Fragestellungen und Medien.
Unser Portfolio umfasst im Bereich der stabilen Isotope folgende Analytik:
| Isotop | Medium | Methode |
| 18O/16O | Wasser (H2O), SO4, NO3, Fruchtsäfte, alkoholische Getränke, Eier | IRMS, CRDS |
| 2H/1H | Wasser (H2O), CH4, höhere Kohlenwasserstoffe (C1-C4), H2, lHKWs, BTEX, Lebensmittelzusatzstoffe | IRMS, GC-MS-IRMS, CDRS |
| 13C/12C | Wasser (DIC, DOC), CH4, C1-C4, CO2, lHKWs, BTEX, Lebensmittel, -zusatzstoffe, organische Verbindungen | IRMS, GC-MS-IRMS |
| 15N/14N | Wasser und Boden (NO3, NH4), Gas (N2), Lebensmittel | IRMS |
| 34S/32S | Wasser (SO4, H2S), Lebensmittel | IRMS |
| 37Cl/35Cl | Wasser (Cl-), lHKWs | IRMS |
| 11B | Borsäure, Lebensmittel | TIMS |
| 6Li | Wasser (Li+) | IRMS |
| 3He/4He | Wasser, Gas | MS |
| 40Ar/36Ar | Wasser, Gas | MS |
| 20, 21, 22Ne | Wasser, Gas | MS |
| 84Kr | Wasser, Gas | MS |
| 132Xe | Wasser, Gas | MS |
| 204, 206, 207, 208Pb | Wasser, Feststoff | TIMS |
Bitte zögern Sie nicht, weitere Isotopensysteme bei uns anzufragen.
Messwerte von Stabile Isotopen werden meist in der so genannten δ-Notation angegeben und gegen einen Standard gemessen.
Weitere Informationen zur Anwendung von stabilen Isotopen finden sie hier.

